3.68万跻身有车一族,购置税全免、百公里6元的超低使用成本,有车生活就该如此简单!
12万公里超长质保、152km高能续航,不限牌不限行,前进的脚步不设限。
不限牌、不限行
整车3年6万公里质保
家用电即可充电,充电便利
空间不止一种,动力不止够用,配置不止贴心,自然超出你的期待。
冷暖空调
炫彩数字仪表盘
支持后座放倒扩展空间,小车大空间
E100 | 舒适型 |
e100 | 舒适型 |
基本参数 | |
长*宽*高 mm | 3427*1565*1410 |
轴距 mm | 2260 |
前/后轮距 mm | 1360/1360 |
最小离地间隙(满载/半载)(mm) | ≥125 |
整备质量 kg | 825 |
车身结构 | 5门4座两厢 |
动力系统 | |
电机功率(额定/峰值) KW | 10/20 |
峰值扭矩 N.M | 110 |
最高车速 km/h | ≥100 |
最大爬坡度 | ≥20% |
续航里程(60km/h等速) km | 152 |
电池容量 kw.h | 15.4 |
制动能量回收 | ● |
加热系统 | - |
电机类型 | 交流异步电机 |
变速箱形式 | 单级减速 |
电池类型 | 三元锂 |
交流充电时间(h) | 6-8 |
核心部件(电池、电机、电控)质保 | 8年12万公里 |
行驶机构 | |
前/后悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架/拖曳臂式附横向拉力杆非独立悬架 |
转向助力 | 电动 |
制动系统 | 前盘后鼓 |
换档模式 | 拨杆式换档 |
轮胎型号 | 155/65 R13 |
内外饰 | |
车顶行李架 | ● |
轮毂材质 | 铝合金 |
仪表盘 | 数码显示 |
多功能方向盘 | - |
座椅材质 | 织物 |
后排座椅放倒方式 | 整体 |
遮阳板带化妆镜 | - |
顶棚安全拉手 | - |
点烟器 | - |
移动式烟灰盒 | - |
驾乘体验 | |
倒车雷达 | ● |
倒车影像 | - |
360环视系统 | - |
导航系统 | - |
上坡辅助 | ● |
空调 | 手动 |
一键降窗 | - |
电动车窗(前/后) | 前● /后● |
外后视镜电动调节 | - |
外后视镜电动折叠 | - |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
后备箱遥控开启 | - |
照明系统 | |
前大灯 | 卤素大灯 |
大灯高度可调 | - |
LED日行灯 | - |
前雾灯 | - |
后雾灯 | - |
高位刹车灯 | ● |
外后视镜带转向灯 | ● |
阅读灯 | ● |
行李箱照明灯 | - |
牌照灯 | ● |
氛围灯 | - |
车门投影灯 | - |
安全防盗 | |
ABS+EBD | - |
安全带未系提示 | ● |
速度感应自动落锁 | - |
儿童安全锁 | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车身防盗 | - |
未关门报警 | - |
转向锁止防盗装置 | ● |
智联娱乐 | |
收音机 | ● |
车载显示屏 | - |
输入接口 (Aux-in) | - |
输入接口 (USB接口) | ● |
蓝牙 | - |
扬声器数量 | 2 |
车载监控(TBOX) | ● |
附件 | |
备胎 | - |
随车工具 | ● |
三角警示牌 | ● |
颜色 | |
车身颜色 | 珠光白、中国红、炫冰蓝 |
备注一:随着产品发展和变化,江铃集团新能源具有随时改进型号、技术参数和配置、选装件的权利,如有更改,恕不另行通知
备注二:针对可选功能,需要在4S店免费开通
为了便于您的索取,请留下您的联系方式